
NEW Opel Astra | Технические характеристики
| Общие характеристики | 1.4, 74 кВт / 101 л.с., 5-МКПП | 1.6, 85 кВт / 115 л.с., 5-МКПП | 1.6, 85 кВт / 115 л.с., 6-АКПП | 1.4, 103 кВт / 140 л.с., 6-МКПП | 1.4, 103 кВт / 140 л.с., 6-АКПП | 1.6, 132 кВт / 180 л.с., 6-АКПП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 1398 | 1598 | 1598 | 1364 | 1364 | 1598 |
| Компрессия | 10,5 : 1 | 10,8 : 1 | 10,8 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 8,8 : 1 |
| Мощность, макс. (кВт (л.с.)/мин-1) | 74 (100) / 6000 | 85 (115) / 6000 | 85 (115) / 6000 | 103 (140) / 4900 | 103 (140) / 4900 | 132 (180) / 5500 |
| Крутящий момент, макс. (Нм/мин-1) | 130 / 4000 | 155 / 4000 | 155 / 4000 | 200 / 1850-4900 | 200 / 1850-4900 | 230 / 2200-5400 |
| Тип топлива | Супер | Супер | Супер | Супер | Супер | Супер |
| Расход топлива | ||||||
| Расход, загородный режим (л/100 км) | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 4,7 | 5,5 | 5,6 |
| Расход, по городу (л/100 км) | 7,1 | 8,3 | 9,8 | 7,8 | 9.6 | 9,9 |
| Расход, средний (л/100 км) | 5,5 | 6,3 | 7,1 | 5,9 | 6.9 | 7,2 |
| Выброс CO2 (г/км) | 129 | 147 | 167 | 138 | 163 | 169 |
| Норма выброса | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 |
| Внешние габариты | |
|---|---|
| Колесная база | 2685 |
| Общая длина | 4419 |
| Высота в незагруженном сост. (мм) | 1510 |
| Ширина со свернутыми/развернутыми дверными зеркалами (мм) | 2013 / 1814 |
| Окружность поворота ("от стены до стены" / "от бордюра до бордюра") (м) | |
| Внутренние габариты | |
| Полезный объем багажника (метод измерения ECIE) (л) | 475 - 532 |
| Вес и груз | |
| Вес автомобиля | |
| Емкость бензобака | |
| Максимальный буксируемый вес при торможении (угол 12%) / без торможения (кг) | 960-1155 |
| Допустимый полный вес (кг) | 1870-2065 |
