
Opel Meriva | Технические характеристики
| Общие характеристики | A 1.4 XER, 74 кВт / 100 л.с., 5-ступенчатая механическая | A 1.4 NET, 103 кВт / 140 л.с., 6-ступенчатая механическая | A 1.7 DTC, 80 кВт / 110 л.с., 6-ступенчатая механическая | A 1.7 DT, 74 кВт / 100 л.с., 6-ступенчатая автоматическая |
|---|---|---|---|---|
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 1398 | 1364 | 1686 | 1686 |
| Компрессия | 10,5 :1 | 9,5:1 | 16,5:1 | 18,0:1 |
| Мощность, макс. (кВт (л.с.)/мин-1) | 74 (100) / 6000 | 103 (140) / 4900-6000 | 81 (110) / 4000 | 74 (100) / 4000 |
| Крутящий момент, макс. (Нм/мин-1) | 130 / 4000 | 200 / 1850-4900 | 280 / 1750-2500 | 260 / 1700-2550 |
| Тип топлива | Премум | Премум | Дизель | Дизель |
| Расход топлива | A 1.4 XER, 74 кВт / 100 л.с., 5-ступенчатая механическая | A 1.4 NET, 103 кВт / 140 л.с., 6-ступенчатая механическая | A 1.7 DTC, 80 кВт / 110 л.с., 6-ступенчатая механическая | A 1.7 DT, 74 кВт / 100 л.с., 6-ступенчатая автоматическая |
| Расход, загородный режим (л/100 км) | 5.1 | 5.4 | 4.5 | 5.1 |
| Расход, по городу (л/100 км) | 7.9 | 8.8 | 6.4 | 8.6 |
| Расход, средний (л/100 км) | 6.1 | 6.7 | 5.2 | 6.4 |
| Выброс CO2 (г/км) | 144 | 156 | 138 | 168 |
| Норма выброса | Euro5 | Euro5 | Euro5 | Euro5 |
| Внешние габариты | |
|---|---|
| Колесная база | 2644 |
| Общая длина | 4288 |
| Высота в незагруженном сост. (мм) | 1615 |
| Ширина со свернутыми/развернутыми дверными зеркалами (мм) | 1994 / 1912 |
| Окружность поворота ("от стены до стены" / "от бордюра до бордюра") (м) | 11,48-11,60 / 11,06-11,19 |
| Внутренние габариты | |
| Полезный объем багажника (метод измерения ECIE) (л) | 400 - 1500 |
| Вес и груз | |
| Вес автомобиля | 1286 - 1428 |
| Емкость бензобака | 54 |
| Максимальный буксируемый вес при торможении (угол 12%) / без торможения (кг) | 750-1200 / 670-740 |
| Допустимый полный вес (кг) | 1890 - 2025 |
